Championships
Championnat de France chevaux 7 ans
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE CSO SHF · Horse
Finished
| Rank | Horse / Rider | Étape 1 — Barème C converti | Pénalités étape 2 | Pénalités étape 3 | Pénalités finale | Total | Show the detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMIE D'ECAUSSINNESGUILLAUME BATILLAT | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | |
| 2 | JULIANA DE CHAMPLOUEERIC LELIEVRE | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | |
| 3 | JORDANIA SEMILLYCLEMENT FORTIN | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 4,98 | |
| 4 | TRIPOLI CECEBAPTISTE BOHREN | 1,16 | 0 | 4 | 0 | 5,16 | |
| 5 | JACARANDA SEMILLYCLEMENT FORTIN | 1,19 | 0 | 4 | 0 | 5,19 | |
| 6 | JESS NOUVOLIEUNICOLAS DELMOTTE | 2,01 | 4 | 0 | 0 | 6,01 | |
| 7 | CIARA VH PEGGERSHOF ZJULIEN FERRAND | 2,6 | 0 | 4 | 0 | 6,6 | |
| 8 | JOUR J SEMILLYCLEMENT FORTIN | 1,72 | 1 | 0 | 4 | 6,72 | |
| 9 | JANET DU MESNILNICOLAS DELMOTTE | 3,46 | 0 | 0 | 4 | 7,46 | |
| 10 | JALISCO DE COQUERIEEDWARD LEVY | 0,65 | 0 | 4 | 4 | 8,65 | |
| 11 | NEWTON DU RONCHYREGIS VILLAIN | 3,31 | 1 | 5 | 0 | 9,31 | |
| 12 | JET PLATIEREREGIS VILLAIN | 2,49 | 1 | 4 | 4 | 11,49 | |
| 13 | JUST ICE PAESE VERDEMILENA LE CLOIREC | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | BIGUMANA ZHICHAM CHANI | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 15 | JITOP DE COURCELTHOMAS PONTHIEU | 3,56 | 0 | 4 | 5 | 12,56 | |
| 16 | JOURJ DES VAUXALEXIS GOURDIN | 0,61 | 4 | 4 | 4 | 12,61 | |
| 17 | JIN TONIC DES MCORENTIN DEROUET | 2,9 | 1 | 4 | 8 | 15,9 | |
| 18 | JUST A QUEEN D'OHLMELISSA GARBAIL | 5,4 | 0 | 4 | 8 | 17,4 | |
| 19 | JUNGLE DES FORETSCLEMENT DRULA | 4,92 | 0 | 4 | 16 | 24,92 | |
| 20 | JUST SO SPECIALArthur LE VOT | 1,24 | 0 | 8 | NP (999 pts) | 1 008,24 |
