| Rank | Horse / Rider | Vitesse | Grand Prix | Chrono Grand Prix | Total | Show the detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARABATO DE CASAVIEJAELSA STAUB | 0 | 4 | 37,50 s | 4 | |
| 2 | DJANGO DE LA RIVEMAEVA GUEYE | 0 | 4 | 37,94 s | 4 | |
| 3 | GEXTASY DU CHAPELANAgathe MELCHIORRE | 4 | 0 | 39,63 s | 4 | |
| 4 | INDRA DU BALMaelie LAMBERT | 12 | 4 | 35,76 s | 16 | |
| 5 | JUNIOR D'ISKYLIVIA AUDIC | 8 | 12 | 37,29 s | 20 | |
| 6 | AMBREE OMNAELLE GERMAIN | 8 | NP (999 pts) | — | 1 007 |
