| Rang | Cheval / Cavalier | Pénalités Q1 | Pénalités Q2 | Bonification régularité | Pénalités finale avant barrage | Complément à 20 du modèle (coef 0,5) | Top 100 SHF au 04/08/2026 | Total | Voir le détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMANDO DE RIVERLANDCORENTIN DEROUET | 0 | 0 | −1,5 | 0 | 16,89 (+1,55 pts) | 78e | 0,05ELITE | |
| 2 | KZAR DE REVE SEMILLYCLEMENT FORTIN | 0 | 0 | −1,5 | 0 | 16,05 (+1,97 pts) | 48e | 0,475ELITE | |
| 3 | KASALL DU BIDOU*RSHGUILLAUME BATILLAT | 0 | 0 | −1 | 0 | 16,39 (+1,8 pts) | 233e | 0,8ELITE | |
| 4 | KHEOPS D'HELBYGREGOIRE HERCELIN | 0 | 0 | −1 | 0 | 16,2 (+1,9 pts) | 265e | 0,9EXCELLENT | |
| 5 | KASALL DES FORETSHUGO PARIS | 0 | 0 | −1,5 | 4 | 16,55 (+1,72 pts) | 31e | 4,225EXCELLENT | |
| 6 | KABRI DU MARAIS*GFEEden LEPREVOST BLINLEBRETON | 4 | 0 | −1,5 | 0 | 16,1 (+1,95 pts) | 242e | 4,45EXCELLENT | |
| 7 | KESSEL BOIS MARGOTALEXIS BONNARD | 0 | 0 | −1,5 | 4 | 15,9 (+2,05 pts) | 177e | 4,55TRES BON | |
| 8 | KAYAK DES ISLESMANON GEISMAR BONNEMAINS | 0 | 0 | −1,5 | 9 | 15,2 (+2,4 pts) | 20e | 9,9TRES BON | |
| 9 | KOLONEL BRET'LSEBASTIEN CHEVRIER | 0 | 1 | −2 | 24 | 15,85 (+2,07 pts) | 17e | 25,075TRES BON |
