| Rang | Cheval / Cavalier | Qualificative | Modèle | Finale | Chrono Finale | Total | Voir le détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING KONG STAR D'ETERoxane SCHERER | 0 | 16 (+0,8 pts) | 4 | 84,13 s | 4,8EXCELLENT | |
| 2 | KIKIE CHA HILLIEREAdele EBER | 0 | 16,2 (+0,76 pts) | 8 | 84,43 s | 8,76 | |
| 3 | KAOLYNA LEUVIAHLison LUMINEAU | 8 | 15,85 (+0,83 pts) | 4 | 88,93 s | 12,83 | |
| 4 | KALINKA DU LOOKCecilia CAUCHOIS | 4 | 16 (+0,8 pts) | 12 | 88,27 s | 16,8 | |
| 5 | KINDER OF MONACOZoe LE MEE CATTIAUX | 8 | 15,85 (+0,83 pts) | 17 | 93,66 s | 25,83 |
