| Rang | Cheval / Cavalier | Vitesse | Grand Prix | Chrono Grand Prix | Total | Voir le détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMROD'HARA FANALICE LACROTTE | 4 | 0 | 37,06 s | 4 | |
| 2 | FOR HAPPY DE GLAINELSA STAUB | 0 | 4 | 40,32 s | 4 | |
| 3 | IDYLLE NORMANDEAGATHE HERVE | 0 | 8 | 37,45 s | 8 | |
| 4 | IPSY DES MONCEAUXVICTOIRE ADOUE | 4 | 8 | 39,89 s | 12 | |
| 5 | HIGH TECH RISLOISLOUISE LEGIRET | 12 | 4 | 41,89 s | 16 | |
| 6 | IN LOVE DE L'ABBAYEHELOISE TANGUY | 0 | 20 | 39,32 s | 20 | |
| 7 | IDEE DE MELLERAYTIMOTHE DENOST | 8 | 12 | 40,83 s | 20 | |
| 8 | KALEB VAN ORCHID'SMYLA MOULIN TESTE | 0 | NP (999 pts) | 0,00 s | 999 | |
| 9 | INSTAR DE VUZITRufine WADE | 0 | EL (999 pts) | 39,52 s | 999 | |
| 10 | CORSO DE BEAULIEUEMMA VALTANEN | 0 | EL (999 pts) | — | 999 |
