| Rang | Cheval / Cavalier | Vitesse | Grand Prix | Rang du Grand Prix | Total | Voir le détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANCH TYRIA POUNE'SAUDE BARBET | 0 | 0 | 2e | 0 | |
| 2 | HIBOU DE LA BRESSEINES SEREDDINE | 0 | 4 | 4e | 4 | |
| 3 | EBEN D'HALIGANZoe LE MEE CATTIAUX | 0 | 4 | 7e | 4 | |
| 4 | I AM LEAM MENHIRNOLANN RUYAULT | 0 | 4 | 8e | 4 | |
| 5 | DECIBELLE BAUTHEACLILOU CALVIERE | 0 | 4 | 9e | 4 | |
| 6 | EUROGEN FANTOMASCLEO PIERRE | 8 | 0 | 1er | 8 | |
| 7 | HERMIONE DE MONTIGNYGABRIEL DENOST | 8 | 4 | 6e | 12 | |
| 8 | INARO DU GARONEMMY BAS | 8 | 4 | 11e | 12 | |
| 9 | HENRI IV DE TWINGASPARD LEROY | 12 | 4 | 5e | 16 | |
| 10 | INOUI DE COETZoe LE MEE CATTIAUX | 16 | 4 | 10e | 20 | |
| 11 | FREEBOX BELEBATMANON DE MALEZIEU | 12 | 9 | 12e | 21 | |
| 12 | COME'BACKCHARLOTTE BOILOT | 20 | 19 | 13e | 39 |
